Висококачествени стъклофибърни битумни керемиди - най-широко използвани и проверени с времето шингли с превъзходни цветове и устойчивост. Класическите битумни керемиди са обезпечени от гаранцията за качество на IKO.
| Суперглас 3Таб | Суперглас Бибер | |
|---|---|---|
|
|
||
| Дължина (EN 544) | 1000 мм (+/-3) | 1000 мм (+/-3) |
| Ширина (EN 544) | 336 мм (+/-3) | 336 мм (+/-3) |
| Тегло (наклон > 25°) | 9,6 кг/м² | 8,3 кг/м²* | 9,2 кг/м² | 7,9 кг/м²* |
| Максимално покритие/пакет | 3,00 м² | 2,00 м²* | 3,00 м² | 2,00 м²* |
| Шингли/пакет | 21 | 14* | 21 | 14* |
| Пакети/палет | 51 | 87* | 51 | 87* |
| Загуба на гранули (EN 12039) | макс. 1,2 гр. | макс. 1,2 гр. |
| Сила на опън надлъжно** (EN 12311-1) | 900 N/50 мм | 900 N/50 мм |
| Сила на опън напречно** (EN 12311-1) | 600 N/50 мм | 600 N/50 мм |
| Удължение преди скъсване надлъжно* (EN 12311-1) | 3,50-% | 3,50-% |
| Удължение преди скъсване напречно** (EN 12311-1) | 3,50-% | 3,50-% |
| Устойчивост на раздиране от пирон** (EN 12310-1) | 140 N | 140 N |
| Пожароустойчивост | DIN 4102/7 | DIN 4102/7 |
| MSZ 14800-11 | MSZ. 14800-11 | |
| ZP-2/1991 | ZP-2/1991 |
* За IKO шингли Поколение 2.0
** Регистрирани средни стойности.