Двуслойни битумни керемиди с великолепен външен вид и естетика. Висока устойчивост на силни ветрове с цветове и нюанси взети от природата.
| Кембридж Екстрийм | Кембридж Експрес | Династи | |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| Дължина (EN 544) | 1038 мм (+/-3) | 1038 мм (+/-3) | 1016 мм (+/-3) |
| Ширина (EN 544) | 349 мм (+/-3) | 349 мм (+/-3) | 340 мм (+/-3) |
| Тегло (наклон > 25°) | 12,5 кг/м² | 10,8 кг/м²* | 12,3 кг/м² | 10,6 кг/м²* | 13,7 кг/м² |
| Максимално покритие/пакет | 3,10 м² | 2,17 м²* | 3,10 м² | 2,17 м²* | 2,32 м² |
| Шингли/пакет | 20 | 14* | 20 | 14* | 18 |
| Пакети/палет | 42 | 66* | 42 | 66* | 60 |
| Загуба на гранули (EN 12039) | макс. 1,2 гр. | макс. 1,2 гр. | макс. 1,2 гр. |
| Сила на опън надлъжно** (EN 12311-1) | 700 N/50 мм | 700 N/50 мм | 700 N/50 мм |
| Сила на опън напречно** (EN 12311-1) | 600 N/50 мм | 600 N/50 мм | 600 N/50 мм |
| Удължение преди скъсване надлъжно** (EN 12311-1) | 3,50-% | 3,50-% | 3,50-% |
| Удължение преди скъсване напречно** (EN 12311-1) | 3,50-% | 3,50-% | 3,50-% |
| Устойчивост на раздиране от пирон** (EN 12310-1) | 130 N | 130 N | 130 N |
| Пожароустойчивост | PN-B-02872:1996 | PN-B-02872:1996 | PN-B-02872:1996 |
| MSZ 14800-11 | MSZ 14800-11 | MSZ 14800-11 | |
| ZP 2/1991 | ZP 2/1991 | ZP 2/1991 | |
| ASTM E108: ClassA | ASTM E108: ClassA | ASTM E108: ClassA |
* За IKO шингли Поколение 2.0
** Регистрирани средни стойности.