Първокласни стъклофибърни битумни керемиди, превъзхождащи значително и най-строгите световни стандарти с по-дебела стъклофибърна армировка и повишено битумно съдържание. Произвеждат се в голяма гама от цветове.
Арморглас Плюс | Викториан Плюс | Диамант Плюс | |
---|---|---|---|
|
|||
Дължина (EN 544) | 1000 мм (+/-3) | 1000 мм (+/-3) | 1000 мм (+/-3) |
Ширина (EN 544) | 336 мм (+/-3) | 336 мм (+/-3) | 284 мм (+/-3) |
Тегло (наклон > 25°) | 11,6 кг/м² | 10,7 кг/м²* | 11,5 кг/м² | 10,2 кг/м²* | 11,1 кг/м² | 10,4 кг/м²* |
Максимално покритие/пакет | 2.00 м² | 2.00 м²* | 2.00 м² | 2.00 м²* | 2.00 м² | 2.00 м²* |
Шингли/пакет | 14 | 14* | 14 | 14* | 18 | 18* |
Пакети/палет | 66 | 66* | 66 | 66* | 60 | 60* |
Загуба на гранули (EN 12039) | макс. 1,2 гр. | макс. 1,2 гр. | макс. 1,2 гр. |
Сила на опън надлъжно** (EN 12311-1) | 1000 N/50 мм | 1000 N/50 мм | 1000 N/50 мм |
Сила на опън напречно** (EN 12311-1) | 700 N/50 мм | 700 N/50 мм | 700 N/50 мм |
Удължение преди скъсване надлъжно** (EN 12311-1) | 3,50-% | 3,50-% | 3,50-% |
Удължение преди скъсване напречно** (EN 12311-1) | 3,50-% | 3,50-% | 3,50-% |
Устойчивост на раздиране от пирон** (EN 12310-1) | 160 N | 160 N | 160 N |
Пожароустойчивост | DIN 4102/7 | DIN 4102/7 | DIN 4102/7 |
PN-B-02872/1996 | PN-B-02872/1996 | PN-B-02872/1996 | |
MSZ 14800-11 | MSZ 14800-11 | MSZ 14800-11 | |
norm B 3800/3 | norm B 3800/3 | ||
BS 476/3 | |||
M3 | |||
ZP-2/1991 | ZP-2/1991 | ZP-2/1991 |
* За IKO шингли Поколение 2.0
** Регистрирани средни стойности.