Силно полимеризирани битумни керемиди, произведени по последните технологични открития, по-плътни и по-гъвкави при ниски температури, устойчиви на екстремни метеорологични условия.
Монарх | Монарх Диамант | |
---|---|---|
Дължина (EN 544) | 1000 мм (+/-3) | 1000 мм (+/-3) |
Ширина (EN 544) | 336 мм (+/-3) | 284 мм (+/-3) |
Тегло (наклон > 25°) | 12,4 кг/м² | 12,0 кг/м² |
Максимално покритие/пакет | 2,58 м² | 2,46 м² |
Шингли/пакет | 18 | 22 |
Пакети/палет | 48 | 42 |
Загуба на гранули (EN 12039) | макс. 1,2 гр. | макс. 1,2 гр. |
Сила на опън надлъжно* (EN 12311-1) | 1000 N/50 мм | 1000 N/50 мм |
Сила на опън напречно* (EN 12311-1) | 600 N/50 мм | 600 N/50 мм |
Удължение преди скъсване надлъжно* (EN 12311-1) | 3,50-% | 3,50-% |
Удължение преди скъсване напречно* (EN 12311-1) | 3,50-% | 3,50-% |
Устойчивост на раздиране от пирон* (EN 12310-1) | 165 N | 165 N |
Пожароустойчивост | DIN 4102/7 | DIN 4102/7 |
DS INSTA 413 | ||
BS 476/3 | ||
ZP-2/1991 | ZP-2/1991 | |
EN ISO 11925-2 |
* Регистрирани средни стойности.