Технически усъвършенствани, напълно самозалепващи се битумни керемиди. На разположение са в няколко модерни форми със забележителен външен вид. Дълговечната им защита е осигурена от употребата на цялостна силно адхезивна ивица за самозалепване, конструирана от специални битумни съставки. Специално проектирани за райони със силен вятър и снеговалежи.
| Суперглас Хекс | Арморшилд Плюс | Бибершилд | Диамантшилд Плюс | |
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
| Дължина (EN 544) | 1000 мм (+/-3) | 1000 мм (+/-3) | 1000 мм (+/-3) | 1000 мм (+/-3) |
| Ширина (EN 544) | 318 мм (+/-3) | 318 мм (+/-3) | 336 мм (+/-3) | 284 мм (+/-3) |
| Тегло (наклон > 25°) | 7,8 кг/м² | 6,8 кг/м²* | 8,0 кг/м² | 7,5 кг/м²* | 9,1 кг/м² | 9,8 кг/м² | 8,9 кг/м²* |
| Максимално покритие/пакет | 3,00 м² | 3,00 м²* | 2,00 м² | 2,00 м²* | 3,00 м² | 2,00 м² | 2,00 м²* |
| Шингли/пакет | 22 | 22* | 15 | 15* | 21 | 18 | 18* |
| Пакети/палет | 45 | 45* | 60 | 60* | 48 | 60 | 60* |
| Загуба на гранули (EN 12039) | макс. 1,2 гр. | макс. 1,2 гр. | макс. 1,2 гр. | макс. 1,2 гр. |
| Сила на опън надлъжно** (EN 12311-1) | 1000 N/50 мм | 1000 N/50 мм | 1000 N/50 мм | 1000 N/50 мм |
| Сила на опън напречно** (EN 12311-1) | 700 N/50 мм | 700 N/50 мм | 700 N/50 мм | 700 N/50 мм |
| Удължение преди скъсване надлъжно** (EN 12311-1) | 3,50-% | 3,50-% | 3,50-% | 3,50-% |
| Удължение преди скъсване напречно** (EN 12311-1) | 3,50-% | 3,50-% | 3,50-% | 3,50-% |
| Устойчивост на раздиране от пирон** (EN 12310-1) | 160 N | 160 N | 160 N | 160 N |
| Ветроустойчивост (тест чрез аеродинамична тръба: наклон 10°) | До 220 км/ч | До 220 км/ч | ||
| Пожароустойчивост | DIN 4102/7 | DIN 4102/7 | ||
| PN-B-02872/1996 | ||||
| MSZ 14800-11 | ||||
| BS 476/3 | ||||
| ZP-2/1991 |
* За IKO шингли Поколение 2.0
** Регистрирани средни стойности.